CRINA LIMPIA ACUMULADO
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCERO OSCAR ALBERTO | LA RIOJA | 48.64 |
| 2 | PUCHETA RICARDO | JESUS MARIA | 47.99 |
| 3 | GRIOLIO NAHUEL | CORRIENTES | 47.98 |
| 4 | JACOBO GUSTAVO | CATAMARCA | 46.98 |
| 5 | SAFONS RAFAEL | BRASIL | 46.66 |
| 6 | GRIOLO JOAQUIN | MISIONES | 45.98 |
| 7 | GOMEZ ALCIDES PATRICIO | LA PAMPA | 40.99 |
| 8 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 33.33 |
| 9 | AGUERO LUCAS FEDERICO | MENDOZA | 31.31 |
| 10 | LEDESMA CRISTIAN | BUENOS AIRES | 30.66 |
| 11 | SALVAÑAC JOSE ALBERTO | ENTRE RIOS | 30.00 |
| 12 | RUBIERA RODRIGO | Sgo.del Estero | 28.32 |
| 13 | CIOLI CALO ANDRES | URUGUAY | 27.32 |
| 14 | PEREYRA IVAN | SAN LUIS | 26.66 |
| 15 | OSTHEGUY JOSE | Capital Federal | 25.66 |
| 16 | MARTINEZ JORGE | SAN JUAN | 25.00 |
| 17 | VEGA LUCAS DAMIAN | SANTA CRUZ | 21.66 |
| 18 | JUAREZ DAVID | TUCUMAN | 17.66 |
| 19 | ARCE JONHATAN JOEL | CORDOBA | 17.00 |
| 20 | ESCALANTE GABRIEL | CHACO | 14.00 |
| 21 | SALAZAR HECTOR FABIAN | SALTA | 9.00 |
| 22 | CENTURION VICTOR | PARAGUAY | 9.00 |
| 23 | HEREDIA LAUREANO | NEUQUEN | 7.00 |
| 24 | CACERES CARLOS | CHILE | 0.00 |
| 25 | ANDERSEN OSCAR | Tierra del Fuego | 0.00 |
| 26 | GAUNA JUAN PABLO | FORMOSA | 0.00 |
| Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | PRATULA EMILIO RAFAEL | JESUS MARIA | 70.66 |
| 2 | BAZAN MAXIMILIANO | LA RIOJA | 65.99 |
| 3 | ZABALA JOAQUIN | Capital Federal | 64.99 |
| 4 | DEVICENTI DAMIAN | BUENOS AIRES | 63.32 |
| 5 | RAMOS ALEJANDRO CRUZ | LA PAMPA | 59.65 |
| 6 | BERRA IGNACIO NICOLAS | SANTA CRUZ | 49.99 |
| 7 | LOZANO ALAN IVAN | SAN JUAN | 47.98 |
| 8 | GARCIA GASTON EXEQUIEL | FORMOSA | 46.99 |
| 9 | CANTERO BRUNO RAFAEL | MISIONES | 46.97 |
| 10 | NOVELLI PABLO | CORDOBA | 45.33 |
| 11 | MOYA NICOLAS | SALTA | 43.66 |
| 12 | LARA GONZALO | Sgo.del Estero | 41.65 |
| 13 | RIOS FRANCISCO | CHILE | 41.64 |
| 14 | FERREYRA DAMIAN | CATAMARCA | 38.99 |
| 15 | BAEZ FERNADO | ENTRE RIOS | 36.99 |
| 16 | ANCELMI BERMUDEZ GABRIEL | URUGUAY | 35.31 |
| 17 | ARCE JUAN ARIEL | MENDOZA | 34.66 |
| 18 | CASTILLO ANTONIO | CORRIENTES | 32.65 |
| 19 | JUAREZ MARCOS DANIEL | CHACO | 30.99 |
| 20 | ANDERSEN RENZO | Tierra del Fuego | 30.00 |
| 21 | OLIVERA FERNANDO | TUCUMAN | 29.33 |
| 22 | REZUC FERNANDO | NEUQUEN | 27.66 |
| 23 | MACEDO SOLE Francisco | BRASIL | 23.66 |
| 24 | RODRIGUEZ MARIO OMAR | SAN LUIS | 17.66 |
| 25 | FERNANDEZ AUGUSTO | PARAGUAY | 10.66 |
| 26 | MANSILLA MARCELO | RIO NEGRO | 2.00 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario