PUNTAJE JINETEADA JESUS MARIA AL 12- 01
Puntajes acumulados: 12/01/2018 - Bastos con Encimera Lisa
| Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
| BORDA DIEGO ANDRES | Capital Federal | | 61.63 |
| ARGAÑARAZ EDUARDO | CHACO | | 61.00 |
| SENA VICTOR ATILIO | ENTRE RIOS | | 60.65 |
| RIONDA DIEGO CARLOS | LA RIOJA | | 55.32 |
| ZARAZAGA MAURICIO | CORDOBA | | 52.98 |
| PRATULA LUIS ANTONIO | JESUS MARIA | | 52.98 |
| NUÑEZ MARIO | MISIONES | | 50.66 |
| GUEVARA PABLO | SAN LUIS | | 49.99 |
| GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | CORRIENTES | | 48.31 |
| RIQUELME GUSTAVO | RIO NEGRO | | 47.98 |
| LOPEZ HUGO DANIEL | NEUQUEN | | 45.65 |
| VALLEJOS VICTOR | PARAGUAY | | 44.32 |
| OTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | | 43.65 |
| GUTIERREZ OSCAR | Tierra del Fuego | | 42.33 |
| TORT RODRIGO | BUENOS AIRES | | 39.99 |
| CORDOBA ORLANDO ANIBAL | LA PAMPA | | 39.98 |
| SALINAS JORGE ARIEL | SAN JUAN | | 39.33 |
| CORDOBA JUAN CRUZ | CATAMARCA | | 34.65 |
| BALBINOTTI JORGE | Sgo.del Estero | | 34.32 |
| TEIXEIRA JONATHAN | BRASIL | | 33.33 |
| CASTILLO LUIS | CHILE | | 32.33 |
| MARINARO ANGEL RAMIRO | SALTA | | 32.00 |
| RIVERA CRISTIAN | SANTA CRUZ | | 29.65 |
| PALAVECINO GUSTAVO | TUCUMAN | | 20.00 |
| CALDERON GERMAN | MENDOZA | | 15.00 |
| MERELES DAVID | FORMOSA | | 14.66 |
| Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
| PRATULA EMILIO RAFAEL | JESUS MARIA | | 64.66 |
| BAZAN MAXIMILIANO | LA RIOJA | | 58.66 |
| ZABALA JOAQUIN | Capital Federal | | 57.33 |
| DEVICENTI DAMIAN | BUENOS AIRES | | 56.32 |
| RAMOS ALEJANDRO CRUZ | LA PAMPA | | 52.99 |
| CANTERO BRUNO RAFAEL | MISIONES | | 46.97 |
| BERRA IGNACIO NICOLAS | SANTA CRUZ | | 41.99 |
| NOVELLI PABLO | CORDOBA | | 41.33 |
| GARCIA GASTON EXEQUIEL | FORMOSA | | 39.99 |
| LOZANO ALAN IVAN | SAN JUAN | | 39.65 |
| MOYA NICOLAS | SALTA | | 37.00 |
| ANCELMI BERMUDEZ GABRIEL | URUGUAY | | 35.31 |
| FERREYRA DAMIAN | CATAMARCA | | 34.99 |
| LARA GONZALO | Sgo.del Estero | | 34.99 |
| RIOS FRANCISCO | CHILE | | 33.98 |
| JUAREZ MARCOS DANIEL | CHACO | | 30.99 |
| ANDERSEN RENZO | Tierra del Fuego | | 30.00 |
| ARCE JUAN ARIEL | MENDOZA | | 29.66 |
| BAEZ FERNADO | ENTRE RIOS | | 27.99 |
| CASTILLO ANTONIO | CORRIENTES | | 26.65 |
| MACEDO SOLE Francisco | BRASIL | | 23.66 |
| OLIVERA FERNANDO | TUCUMAN | | 23.00 |
| REZUC FERNANDO | NEUQUEN | | 21.33 |
| RODRIGUEZ MARIO OMAR | SAN LUIS | | 12.66 |
| FERNANDEZ AUGUSTO | PARAGUAY | | 5.00 |
| MANSILLA MARCELO | RIO NEGRO | | 4.66 |
Puntajes acumulados: 12/01/2018 - Crina Limpia
| Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
| SAFONS RAFAEL | BRASIL | | 46.66 |
| PUCHETA RICARDO | JESUS MARIA | | 42.66 |
| LUCERO OSCAR ALBERTO | LA RIOJA | | 41.98 |
| GRIOLO JOAQUIN | MISIONES | | 40.98 |
| GRIOLIO NAHUEL | CORRIENTES | | 39.98 |
| JACOBO GUSTAVO | CATAMARCA | | 38.32 |
| GARCIA DARIO | RIO NEGRO | | 33.33 |
| GOMEZ ALCIDES PATRICIO | LA PAMPA | | 31.99 |
| RUBIERA RODRIGO | Sgo.del Estero | | 28.32 |
| CIOLI CALO ANDRES | URUGUAY | | 27.32 |
| PEREYRA IVAN | SAN LUIS | | 26.66 |
| LEDESMA CRISTIAN | BUENOS AIRES | | 25.66 |
| AGUERO LUCAS FEDERICO | MENDOZA | | 23.65 |
| SALVAÑAC JOSE ALBERTO | ENTRE RIOS | | 23.00 |
| VEGA LUCAS DAMIAN | SANTA CRUZ | | 21.66 |
| MARTINEZ JORGE | SAN JUAN | | 19.00 |
| JUAREZ DAVID | TUCUMAN | | 17.66 |
| OSTHEGUY JOSE | Capital Federal | | 17.33 |
| ARCE JONHATAN JOEL | CORDOBA | | 17.00 |
| ESCALANTE GABRIEL | CHACO | | 14.00 |
| SALAZAR HECTOR FABIAN | SALTA | | 9.00 |
| CORONEL JESUS | PARAGUAY | | 9.00 |
| HEREDIA LAUREANO | NEUQUEN | | 7.00 |
| CACERES CARLOS | CHILE | | 0.00 |
| ANDERSEN OSCAR | Tierra del Fuego | | 0.00 |
| GAUNA JUAN PABLO | FORMOSA |
| 0.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario