PUNTAJE JESUS MARIA NOCHE 11-01
CATEGORIA BASTO CON ENCIMERA
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
1 | SENA VICTOR ATILIO | ENTRE RIOS | 51.65 |
2 | ARGAÑARAZ EDUARDO | CHACO | 50.00 |
3 | BORDA DIEGO ANDRES | Capital Federal | 49.63 |
4 | RIONDA DIEGO CARLOS | LA RIOJA | 47.66 |
5 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 44.66 |
6 | ZARAZAGA MAURICIO | CORDOBA | 44.32 |
7 | GUEVARA PABLO | SAN LUIS | 43.66 |
8 | PRATULA LUIS ANTONIO | JESUS MARIA | 43.65 |
9 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | CORRIENTES | 43.31 |
10 | VALLEJOS VICTOR | PARAGUAY | 38.32 |
11 | RIQUELME GUSTAVO | RIO NEGRO | 36.65 |
12 | LOPEZ HUGO DANIEL | NEUQUEN | 36.65 |
13 | SALINAS JORGE ARIEL | SAN JUAN | 35.33 |
14 | GUTIERREZ OSCAR | Tierra del Fuego | 35.33 |
15 | BALBINOTTI JORGE | Sgo.del Estero | 34.32 |
16 | OTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | 33.99 |
17 | CORDOBA ORLANDO ANIBAL | LA PAMPA | 33.32 |
18 | TORT RODRIGO | BUENOS AIRES | 31.99 |
19 | RIVERA CRISTIAN | SANTA CRUZ | 29.65 |
20 | MARINARO ANGEL RAMIRO | SALTA | 28.00 |
21 | CORDOBA JUAN CRUZ | CATAMARCA | 26.65 |
22 | CASTILLO LUIS | CHILE | 26.33 |
23 | TEIXEIRA JONATHAN | BRASIL | 23.33 |
24 | PALAVECINO GUSTAVO | TUCUMAN | 14.00 |
25 | CALDERON GERMAN | MENDOZA | 0.00 |
26 | MERELES DAVID | FORMOSA | 0.00 |
CATEGORIA CRINA LIMPIA
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
1 | GRIOLO JOAQUIN | MISIONES | 40.98 |
2 | PUCHETA RICARDO | JESUS MARIA | 38.66 |
3 | SAFONS RAFAEL | BRASIL | 38.66 |
4 | JACOBO GUSTAVO | CATAMARCA | 38.32 |
5 | LUCERO OSCAR ALBERTO | LA RIOJA | 35.32 |
6 | GRIOLIO NAHUEL | CORRIENTES | 32.65 |
7 | RUBIERA RODRIGO | Sgo.del Estero | 28.32 |
8 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 26.33 |
9 | GOMEZ ALCIDES PATRICIO | LA PAMPA | 26.33 |
10 | SALVAÑAC JOSE ALBERTO | ENTRE RIOS | 23.00 |
11 | LEDESMA CRISTIAN | BUENOS AIRES | 20.66 |
12 | PEREYRA IVAN | SAN LUIS | 19.00 |
13 | OSTHEGUY JOSE | Capital Federal | 17.33 |
14 | ARCE JONHATAN JOEL | CORDOBA | 17.00 |
15 | CIOLI CALO ANDRES | URUGUAY | 16.32 |
16 | AGUERO LUCAS FEDERICO | MENDOZA | 14.32 |
17 | ESCALANTE GABRIEL | CHACO | 14.00 |
18 | JUAREZ DAVID | TUCUMAN | 13.66 |
19 | VEGA LUCAS DAMIAN | SANTA CRUZ | 13.00 |
20 | SALAZAR HECTOR FABIAN | SALTA | 9.00 |
21 | HEREDIA LAUREANO | NEUQUEN | 7.00 |
22 | MARTINEZ JORGE | SAN JUAN | 7.00 |
23 | CORONEL JESUS | PARAGUAY | 0.00 |
24 | CACERES CARLOS | CHILE | 0.00 |
25 | ANDERSEN OSCAR | Tierra del Fuego | 0.00 |
26 | GAUNA JUAN PABLO | FORMOSA | 0.00 |
CATEGORIA GRUPA SUREÑA
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
1 | PRATULA EMILIO RAFAEL | JESUS MARIA | 54.66 |
2 | BAZAN MAXIMILIANO | LA RIOJA | 50.66 |
3 | ZABALA JOAQUIN | Capital Federal | 48.33 |
4 | DEVICENTI DAMIAN | BUENOS AIRES | 46.99 |
5 | RAMOS ALEJANDRO CRUZ | LA PAMPA | 45.99 |
6 | CANTERO BRUNO RAFAEL | MISIONES | 41.31 |
7 | BERRA IGNACIO NICOLAS | SANTA CRUZ | 36.66 |
8 | ANCELMI BERMUDEZ GABRIEL | URUGUAY | 35.31 |
9 | LARA GONZALO | Sgo.del Estero | 34.99 |
10 | GARCIA GASTON EXEQUIEL | FORMOSA | 33.99 |
11 | RIOS FRANCISCO | CHILE | 33.98 |
12 | LOZANO ALAN IVAN | SAN JUAN | 32.32 |
13 | MOYA NICOLAS | SALTA | 32.00 |
14 | JUAREZ MARCOS DANIEL | CHACO | 30.99 |
15 | NOVELLI PABLO | CORDOBA | 30.33 |
16 | ARCE JUAN ARIEL | MENDOZA | 29.66 |
17 | FERREYRA DAMIAN | CATAMARCA | 28.66 |
18 | BAEZ FERNADO | ENTRE RIOS | 27.99 |
19 | ANDERSEN RENZO | Tierra del Fuego | 24.00 |
20 | MACEDO SOLE Francisco | BRASIL | 23.66 |
21 | OLIVERA FERNANDO | TUCUMAN | 23.00 |
22 | CASTILLO ANTONIO | CORRIENTES | 18.99 |
23 | REZUC FERNANDO | NEUQUEN | 14.33 |
24 | GAUNA MARTIN | RIO NEGRO | 10.99 |
25 | RODRIGUEZ MARIO OMAR | SAN LUIS | 7.00 |
26 | FERNANDEZ AUGUSTO | PARAGUAY | 0.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario