Nª | Jinete | Delegación | Caballo | Propietario | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTHEGUY JUAN BAUTISTA | CAPITAL FEDERAL | EL 7 DE ORO | VEGA ENZO | 10.00 | |
2 | OLHAGARAY JOSE MARIA | SAN LUIS | LA BANDERITA | LOPEZ JUAN F. | 9.00 | |
3 | SAMACONA ANIBAL | BUENOS AIRES | LA TRANQUERA | PICCIONE FRANCO | 7.00 | |
4 | CEPEDA JOSE | SAN JUAN | EL LEON | LOPEZ JUAN F. | 7.00 | |
5 | MARTINEZ FABRICIO | MENDOZA | LA NEBLINA | TOLOSA Rubén y | 6.66 | |
6 | VALLEJOS VICTOR | PARAGUAY | EL CLARITO | LOPEZ JUAN F. | 6.66 | |
7 | VILLALBA FABIAN | Tierra del | LA PETACA | TOLOSA Rubén y | 6.33 | |
8 | RETEMAL MARCOS | SANTA CRUZ | EL BOTAS BLANCAS | VEGA ENZO | 6.33 | |
9 | RIONDA DIEGO | LA RIOJA | LA PULPERA | TOLOSA Rubén y | 6.00 | |
10 | OTTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | EL BATARAZ | PICCIONE FRANCO | 6.00 | |
11 | MARTIARENA OMAR | RIO NEGRO | EL GAVIOTA | PIZZOLATO Raúl y | 5.66 | |
12 | RAMOS ALEJANDRO | LA PAMPA | EL MALEVO | PERRET JOSÉ LUIS | 5.33 | |
13 | BORDA DIEGO | JESUS MARIA | LA CHIQUITA | PERRET JOSÉ LUIS | 5.00 | |
14 | DIAZ LUIS ALBERTO | CHILE | EL CENTAURO | TOLOSA Rubén y | 5.00 | |
15 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | LA CULEBRA | PERRET JOSÉ LUIS | 5.00 | |
16 | ALBERTO JARA | CHUBUT | EL PONCHO | TOLOSA Rubén y | 4.66 | |
17 | CENTURION JUAN RAMON | CORRIENTES | EL FORASTERO | PERRET JOSÉ LUIS | 3.00 | |
18 | PEREZ MAXIMILIANO | JUJUY | EL BRUJITO | VEGA ENZO | 0.00 | |
19 | ROLLARI FABRICIO | SALTA | EL INFIERNO | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 | |
20 | ROQUE EDUARDO | BRASIL | LA MALEVA | VEGA ENZO | 0.00 | |
21 | BRUNA ANGEL | Stgo. Del | LA TRAVIESA | PICCIONE FRANCO | 0.00 | |
22 | ARAGON GUILLERMO | CHACO | EL SIMBRON | PICCIONE FRANCO | 0.00 | |
23 | ARIAS MAXIMILIANO | CORDOBA | EL TRUCHO | LOPEZ JUAN F. | 0.00 | |
24 | VILLA DAVID HUMBERTO | CATAMARCA | CARBONERO | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 | |
25 | FERNANDEZ JOSE | SANTA FE | LA BANDURRIA | PERRET JOSÉ LUIS | 0.00 | |
26 | JACOBO GUSTAVO | ENTRE RIOS | PELO DE ORO | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 |
CATEGORIA CRINA LIMPIA
Nª | Jinete | Delegación | Caballo | Propietario | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIOLIO JOAQUIN | MISIONES | LA TORMENTA | PICCIONE FRANCO | 10.66 | |
2 | FAZI MAURO DANIEL | CORDOBA | PUÑALADA | TOLOSA Rubén y | 9.66 | |
3 | ROCHA PIERRE | BRASIL | LA PECOSA | PERRET JOSÉ LUIS | 9.33 | |
4 | MUÑOZ NICOLAS | SANTA FE | LA ORQUETA | PICCIONE FRANCO | 9.00 | |
5 | LUCERO OSCAR | LA RIOJA | MATE COCIDO | TOLOSA Rubén y | 8.00 | |
6 | SAFONS RAFAEL | JESUS MARIA | EL CUERVO | PICCIONE FRANCO | 7.66 | |
7 | REGO ALFREDO | Stgo. Del | LA CANARIA | PERRET JOSÉ LUIS | 7.66 | |
8 | VEGA LUCAS | SANTA CRUZ | EL PIRINCHO | PERRET JOSÉ LUIS | 7.33 | |
9 | ALBORNOZ JUAN JOSE | JUJUY | LA SECRETARIA | LOPEZ JUAN F. | 7.00 | |
10 | MARINO SERGIO | BUENOS AIRES | CONDIMENTO | LOPEZ JUAN F. | 6.33 | |
11 | OSTHEGUY JOAQUIN | CAPITAL FEDERAL | PARRANDA | VEGA ENZO | 6.00 | |
12 | SANTOS HECTOR | CHACO | EL CHACARERO | PIZZOLATO Raúl y | 5.00 | |
13 | PUCHETA RICARDO | Tierra del | LA BANDURRIA | PICCIONE FRANCO | 0.00 | |
14 | ARCE FACUNDO GABRIEL | CATAMARCA | EL GATO | LOPEZ JUAN F. | 0.00 | |
15 | FIGUEREDO RAMON | PARAGUAY | EL ARISCO | PICCIONE FRANCO | 0.00 | |
16 | LOPEZ CLAUDIO GIL | CORRIENTES | LA ACEITUNA | TOLOSA Rubén y | 0.00 | |
17 | GUTIERREZ Maximiliano | LA PAMPA | LA CARETA | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 | |
18 | BENITEZ DAVID | ENTRE RIOS | EL ALACRAN | VEGA ENZO | 0.00 | |
19 | CARDOZO LUIS | SALTA | EL COMADREJA | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 | |
20 | MONTIEL EVER | MENDOZA | EL GALPONERO | LOPEZ JUAN F. | 0.00 | |
21 | RIVAROLO LUIS | SAN LUIS | EL PININO | PERRET JOSÉ LUIS | 0.00 | |
22 | HERNANDEZ HECTOR | SAN JUAN | LA MONEDA | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 | |
23 | BERROCAL BENITO | CHILE | EL INTOCABLE | VEGA ENZO | 0.00 | |
24 | ALVEZ EXEQUIEL | URUGUAY | EL TROPERO | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 | |
25 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | BAIROLETTO | TOLOSA Rubén y | 0.00 | |
26 | CAMPOS PABLO DAVID | CHUBUT | EL REMIENDO | VEGA ENZO | 0.00 |
CATEGORÍA GRUPA SURERA
Nª | Jinete | Delegación | Caballo | Propietario | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | MORMONT BRAIAN | LA PAMPA | EL REMIENDO | PERRET JOSÉ LUIS | 8.33 |
2 | CORNEJO EDUARDO | SAN JUAN | EL MURMULLO | VEGA ENZO | 8.00 |
3 | LALLI EMILIANO | LA RIOJA | LA CAMPANITA | VEGA ENZO | 7.66 |
4 | CACHULANI LUCIANO | JUJUY | LA MARUCA | LOPEZ JUAN F. | 7.33 |
5 | RETAMAL ARIEL | RIO NEGRO | LA TRINIDAD | TOLOSA Rubén y | 7.00 |
6 | ARTIGAS SERGIO | URUGUAY | EL BOHEMIO | VEGA ENZO | 6.66 |
7 | BAZAN EMILIANO | CAPITAL FEDERAL | LA GRINGA | PERRET JOSÉ LUIS | 6.33 |
8 | BERRA IGNACIO | SANTA CRUZ | LA ARGENTINA | PICCIONE FRANCO | 6.33 |
9 | CONTRERAS NAHUEL | BUENOS AIRES | LA BALBI | PERRET JOSÉ LUIS | 6.00 |
10 | CALDERON MARIANO | Stgo. Del | EL GARUFA | LOPEZ JUAN F. | 6.00 |
11 | ORDINAS ALEJANDRO | SANTA FE | EL SOLTERON | LOPEZ JUAN F. | 6.00 |
12 | CANTERO BRUNO | MISIONES | LA TERA | PICCIONE FRANCO | 5.33 |
13 | RIOS FRANCISCO | CHILE | EL PICANTE | LOPEZ JUAN F. | 5.33 |
14 | GIL OSCAR EZEQUIEL | SAN LUIS | EL FEDERAL | PERRET JOSÉ LUIS | 5.00 |
15 | MORENICO FRANCO | MENDOZA | EL RODEO | PIZZOLATO Raúl y | 5.00 |
16 | DE OLIVEIRA MARCIO | BRASIL | LA SOLTERONA | LOPEZ JUAN F. | 4.66 |
17 | MOYA NICOLAS | CATAMARCA | LA MODESTA | VEGA ENZO | 4.00 |
18 | CALERO ADAN | ENTRE RIOS | EL MATRERO | TOLOSA Rubén y | 3.00 |
19 | PEREYRA CARLOS | CHACO | EL MANCHA | PIZZOLATO Raúl y | 2.00 |
20 | CALABRO SANTIAGO | SALTA | EL DORMILON | PICCIONE FRANCO | 0.00 |
21 | BARACE ADRIAN | Tierra del | LA BOTA | TOLOSA Rubén y | 0.00 |
22 | BAZAN MAXIMILIANO | JESUS MARIA | LA HERENCIA | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 |
23 | HUENELAF LUIS A. | CHUBUT | EL GRINGO | PIZZOLATO Raúl y | 0.00 |
24 | GONZALEZ JUAN MARTIN | CORRIENTES | LA SORTIJA | PICCIONE FRANCO | 0.00 |
25 | MIO GASTON ALBERTO | CORDOBA | EL PUCHERO | VEGA ENZO | 0.00 |
26 | ARANDA RAMON | PARAGUAY | EL YACARE | TOLOSA Rubén y | 0.00 |
Fuente: http://www.festival.org.ar/puntajes.php
No hay comentarios.:
Publicar un comentario