Acumulados para la fecha: 12/01/19 - Bastos con encimera lisa
Nª | Jinete | Delegación | Total |
1 | OSTHEGUY JUAN BAUTISTA | CAPITAL FEDERAL | 19.00 |
2 | VALLEJOS VICTOR | PARAGUAY | 17.66 |
3 | SAMACONA ANIBAL | Buenos Aires | 15.66 |
4 | OLHAGARAY JOSE MARIA | SAN LUIS | 15.33 |
5 | OTTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | 14.33 |
6 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 13.66 |
7 | RIONDA DIEGO | LA RIOJA | 13.00 |
8 | RAMOS ALEJANDRO | LA PAMPA | 12.66 |
9 | DIAZ LUIS ALBERTO | CHILE | 11.66 |
10 | MARTIARENA OMAR | RIO NEGRO | 11.32 |
11 | BORDA DIEGO | JESUS MARIA | 11.00 |
12 | ALBERTO JARA | CHUBUT | 9.66 |
13 | MARTINEZ FABRICIO | MENDOZA | 8.66 |
14 | JACOBO GUSTAVO | ENTRE RIOS | 8.00 |
15 | FERNANDEZ JOSE | SANTA FE | 7.66 |
16 | CEPEDA JOSE | SAN JUAN | 7.00 |
17 | VILLALBA FABIAN | Tierra del Fuego | 6.33 |
18 | RETEMAL MARCOS | SANTA CRUZ | 6.33 |
19 | VILLA DAVID HUMBERTO | CATAMARCA | 6.00 |
20 | ROLLARI FABRICIO | SALTA | 4.00 |
21 | CENTURION JUAN RAMON | CORRIENTES | 3.00 |
22 | ROQUE EDUARDO | BRASIL | 0.00 |
23 | PEREZ MAXIMILIANO | JUJUY | 0.00 |
24 | BRUNA ANGEL | Stgo. Del Estero | 0.00 |
25 | ARIAS MAXIMILIANO FACUNDO | CORDOBA | 0.00 |
26 | ARAGON GUILLERMO | CHACO | 0.00 |
Nª | Jinete | Delegación | Total |
1 | ROCHA PIERRE | BRASIL | 17.33 |
2 | GRIOLIO JOAQUIN | MISIONES | 16.99 |
3 | SAFONS RAFAEL | JESUS MARIA | 16.66 |
4 | OSTHEGUY JOAQUIN | CAPITAL FEDERAL | 16.00 |
5 | FAZI MAURO DANIEL | CORDOBA | 15.99 |
6 | LUCERO OSCAR | LA RIOJA | 14.00 |
7 | VEGA LUCAS | SANTA CRUZ | 12.33 |
8 | CARASSAI HECTOR | CHACO | 11.00 |
9 | MUÑOZ NICOLAS | SANTA FE | 9.00 |
10 | REGO ALFREDO | Stgo. Del Estero | 7.66 |
11 | ALBORNOZ JUAN JOSE | JUJUY | 7.00 |
12 | BENITEZ DAVID | ENTRE RIOS | 7.00 |
13 | MARINO SERGIO | Buenos Aires | 6.33 |
14 | PUCHETA RICARDO | Tierra del Fuego | 4.00 |
15 | ALVEZ EXEQUIEL | URUGUAY | 4.00 |
16 | BERROCAL BENITO | CHILE | 0.00 |
17 | CAMPOS PABLO DAVID | CHUBUT | 0.00 |
18 | ARCE FACUNDO GABRIEL | CATAMARCA | 0.00 |
19 | CARDOZO LUIS | SALTA | 0.00 |
20 | FIGUEREDO RAMON | PARAGUAY | 0.00 |
21 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 0.00 |
22 | HERNANDEZ HECTOR | SAN JUAN | 0.00 |
23 | LOPEZ CLAUDIO GIL | CORRIENTES | 0.00 |
24 | MONTIEL EVER | MENDOZA | 0.00 |
25 | RIVAROLO LUIS | SAN LUIS | 0.00 |
26 | GUTIERREZ Maximiliano | LA PAMPA | 0.00 |
Nª | Jinete | Delegación | Total |
1 | CACHULANI LUCIANO | JUJUY | 14.99 |
2 | CORNEJO EDUARDO | SAN JUAN | 14.66 |
3 | RETAMAL ARIEL | RIO NEGRO | 14.33 |
4 | MORMONT BRAIAN | LA PAMPA | 14.33 |
5 | CALDERON MARIANO | Stgo. Del Estero | 14.00 |
6 | LALLI EMILIANO | LA RIOJA | 12.66 |
7 | CONTRERAS NAHUEL | Buenos Aires | 12.00 |
8 | BERRA IGNACIO | SANTA CRUZ | 11.33 |
9 | ORDINAS ALEJANDRO | SANTA FE | 11.00 |
10 | ARTIGAS SERGIO | URUGUAY | 10.66 |
11 | GIL OSCAR EZEQUIEL | SAN LUIS | 10.00 |
12 | CALERO ADAN | ENTRE RIOS | 9.33 |
13 | MORENICO FRANCO | MENDOZA | 9.00 |
14 | CALABRO SANTIAGO | SALTA | 7.00 |
15 | BAZAN MAXIMILIANO | JESUS MARIA | 6.33 |
16 | BAZAN EMILIANO | CAPITAL FEDERAL | 6.33 |
17 | GONZALEZ JUAN MARTIN | CORRIENTES | 6.00 |
18 | PEREYRA CARLOS | CHACO | 6.00 |
19 | RIOS FRANCISCO | CHILE | 5.33 |
20 | CANTERO BRUNO | MISIONES | 5.33 |
21 | DE OLIVEIRA MARCIO | BRASIL | 4.66 |
22 | MIO GASTON ALBERTO | CORDOBA | 4.33 |
23 | MOYA NICOLAS | CATAMARCA | 4.00 |
24 | BARACE ADRIAN | Tierra del Fuego | 4.00 |
25 | ARANDA RAMON | PARAGUAY | 0.00 |
26 | HUENELAF LUIS A. | CHUBUT | 0.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario