Acumulado para la fecha: 16/01/19 - Bastos con encimera lisa
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
1 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 44.65 |
2 | OTTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | 42.99 |
3 | RAMOS ALEJANDRO | LA PAMPA | 40.98 |
4 | OSTHEGUY JUAN BAUTISTA | Capital Federal | 39.33 |
5 | VALLEJOS VICTOR | PARAGUAY | 37.99 |
6 | JACOBO GUSTAVO | ENTRE RIOS | 35.66 |
7 | BORDA DIEGO | JESUS MARIA | 34.66 |
8 | MARTINEZ FABRICIO | MENDOZA | 34.65 |
9 | SAMACONA ANIBAL | Buenos Aires | 34.65 |
10 | ALBERTO JARA | CHUBUT | 30.66 |
11 | ARAGON GUILLERMO | CHACO | 25.33 |
12 | RETEMAL MARCOS | SANTA CRUZ | 24.99 |
13 | RIONDA DIEGO | LA RIOJA | 24.00 |
14 | OLHAGARAY JOSE MARIA | SAN LUIS | 23.66 |
15 | PEREZ MAXIMILIANO | JUJUY | 22.32 |
16 | AVILEZ LUIS ALBERTO | CHILE | 21.66 |
17 | CENTURION JUAN RAMON | CORRIENTES | 19.33 |
18 | CEPEDA JOSE | SAN JUAN | 19.00 |
19 | ARIAS MAXIMILIANO FACUNDO | CORDOBA | 17.66 |
20 | VILLA DAVID HUMBERTO | CATAMARCA | 17.00 |
21 | ROLLARI FABRICIO | SALTA | 16.66 |
22 | BRUNA ANGEL | Stgo. Del Estero | 15.65 |
23 | ROQUE EDUARDO | BRASIL | 12.33 |
24 | MARTIARENA OMAR | RIO NEGRO | 11.32 |
25 | FERNANDEZ JOSE | SANTA FE | 10.66 |
26 | NIEVAS NESTOR | Tierra del Fuego | 0.00 |
Acumulado para la fecha: 16/01/19 - CRINA LIMPIA
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
1 | SAFONS RAFAEL | JESUS MARIA | 47.65 |
2 | OSTHEGUY JOAQUIN | Capital Federal | 41.99 |
3 | GRIOLIO JOAQUIN | MISIONES | 40.98 |
4 | LUCERO OSCAR | LA RIOJA | 35.00 |
5 | BENITEZ DAVID | ENTRE RIOS | 33.98 |
6 | PUCHETA RICARDO | Tierra del Fuego | 33.32 |
7 | REGO ALFREDO | Stgo. Del Estero | 32.98 |
8 | ROCHA PIERRE | BRASIL | 31.66 |
9 | FAZI MAURO DANIEL | CORDOBA | 31.32 |
10 | LOPEZ CLAUDIO GIL | CORRIENTES | 30.31 |
11 | ALBORNOZ JUAN JOSE | JUJUY | 28.99 |
12 | VEGA LUCAS | SANTA CRUZ | 27.32 |
13 | CARASSAI HECTOR | CHACO | 26.32 |
14 | MARINO SERGIO | Buenos Aires | 23.33 |
15 | ALVEZ EXEQUIEL | URUGUAY | 18.00 |
16 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 16.33 |
17 | MUÑOZ NICOLAS | SANTA FE | 16.00 |
18 | FIGUEREDO RAMON | PARAGUAY | 9.00 |
19 | GUTIERREZ Maximiliano | LA PAMPA | 8.33 |
20 | MONTIEL EVER | MENDOZA | 7.00 |
21 | ARCE FACUNDO GABRIEL | CATAMARCA | 7.00 |
22 | CARDOZO LUIS | SALTA | 0.00 |
23 | CAMPOS PABLO DAVID | CHUBUT | 0.00 |
24 | BERROCAL BENITO | CHILE | 0.00 |
25 | RIVAROLO LUIS | SAN LUIS | 0.00 |
26 | HERNANDEZ HECTOR | SAN JUAN | 0.00 |
Acumulado para la fecha: 16/01/19 - GRUPA SURERA
Nª | Jinete | Delegación | Puntos |
1 | RETAMAL ARIEL | RIO NEGRO | 42.32 |
2 | CACHULANI LUCIANO | JUJUY | 41.31 |
3 | CORNEJO EDUARDO | SAN JUAN | 38.98 |
4 | LALLI EMILIANO | LA RIOJA | 37.32 |
5 | MORMONT BRAIAN | LA PAMPA | 36.66 |
6 | CALDERON MARIANO | Stgo. Del Estero | 36.32 |
7 | CONTRERAS NAHUEL | Buenos Aires | 34.99 |
8 | BERRA IGNACIO | SANTA CRUZ | 33.32 |
9 | CALERO ADAN | ENTRE RIOS | 32.66 |
10 | PEREYRA CARLOS | CHACO | 32.00 |
11 | MORENICO FRANCO | MENDOZA | 31.66 |
12 | GIL OSCAR EZEQUIEL | SAN LUIS | 31.00 |
13 | ORDINAS ALEJANDRO | SANTA FE | 28.66 |
14 | ARTIGAS SERGIO | URUGUAY | 28.65 |
15 | RIOS FRANCISCO | CHILE | 28.31 |
16 | CANTERO BRUNO | MISIONES | 26.32 |
17 | MOYA NICOLAS | CATAMARCA | 26.00 |
18 | BAZAN MAXIMILIANO | JESUS MARIA | 24.66 |
19 | MIO GASTON ALBERTO | CORDOBA | 24.33 |
20 | BAZAN EMILIANO | Capital Federal | 21.99 |
21 | CALABRO SANTIAGO | SALTA | 21.66 |
22 | GONZALEZ JUAN MARTIN | CORRIENTES | 20.99 |
23 | DE OLIVEIRA MARCIO | BRASIL | 20.65 |
24 | BARACE ADRIAN | Tierra del Fuego | 11.66 |
25 | HUENELAF LUIS A. | CHUBUT | 4.66 |
26 | ARANDA RAMON | PARAGUAY | 3.00 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario